Internal routes
| Route No | From Point Id | To Point Id | Route length | Cycle Min |
|---|---|---|---|---|
84 | 8.3 km | 30 min | ||
41 | Garadamak | 15 km | 40 min | |
24 | 20 km | 50 min | ||
78 | 19 km | 50 min | ||
82 | Gurtly | Altyn köl-3 | 26 km | 50 min |
108 | Gurtly | 32 km | 60 min | |
50 | Gurtly | 26 km | 60 min | |
66 | 25 km | 60 min | ||
86 | Buzmeyin | 22 km | 70 min | |
85 | Buzmeyin | 33 km | 70 min | |
88 | Buzmeyin | Garadashayak | 22 km | 70 min |
90 | 26 km | 70 min | ||
55 | Altyn Asyr gundogar bazar | 28 km | 70 min | |
34 | Gurtly | 32 km | 75 min | |
32 | Awtokimbinat | 30 km | 80 min | |
27 | Buzmeyin | 40 km | 80 min | |
10 | Gurtly | Awtokimbinat | 36 km | 80 min |
19 | Awtokimbinat | 28 km | 80 min | |
37 | 32 km | 85 min | ||
80 | Gurtly | Buzmeyin | 42 km | 90 min |
1 | Awtokimbinat | 31 km | 90 min | |
33 | 35 km | 90 min | ||
9 | Awtokimbinat | 31 km | 90 min | |
31 | Gurtly | Garadamak | 35 km | 90 min |
76 | Awtokimbinat | 39.4 km | 90 min | |
49 | Gurtly | 31 km | 90 min | |
12 | Buzmeyin | Gurtly | 39 km | 95 min |
129 | 45 km | 100 min | ||
65 | Gurtly | Altyn Asyr gundogar bazar | 46 km | 100 min |
160 | 36 km | 100 min | ||
57 | Awtokimbinat | Arkadag oteli | 41 km | 100 min |
18 | 40.8 km | 105 min | ||
39 | Awtokimbinat | 42 km | 110 min | |
142 | Gurtly | 47 km | 110 min | |
60 | 49 km | 110 min | ||
110 | Awtokimbinat | 43 km | 110 min | |
54 | Gurtly | Arkadag oteli | 46 km | 110 min |
28 | Awtokimbinat | Gurtly | 39 km | 110 min |
103 | Arkadag oteli | 53 km | 110 min | |
128 | Awtokimbinat | Gurtly | 33.8 km | 110 min |
67 | Gurtly | 39 km | 110 min | |
20 | 49 km | 110 min | ||
6 | Garadamak | 47 km | 110 min | |
113 | Awtokimbinat | Gurtly | 45 km | 120 min |
52 | Gurtly | 41 km | 120 min | |
63 | Gurtly | Buzmeyin | 49 km | 120 min |
89 | 47 km | 120 min | ||
97 | Buzmeyin | 55.8 km | 120 min | |
35 | Awtokimbinat | 58 km | 120 min | |
2 | Gurtly | 37 km | 120 min | |
5 | Gurtly | 40 km | 120 min | |
17 | Awtokimbinat | 50 km | 120 min | |
70 | Awtokimbinat | Gurtly | 44 km | 120 min |
22 | 40 km | 120 min | ||
42 | Gurtly | 53.8 km | 120 min | |
51 | Gurtly | 42 km | 120 min | |
74 | Gurtly | Buzmeyin | 49 km | 125 min |
29 | Gurtly | 53 km | 130 min | |
56 | Gurtly | Arkadag oteli | 60 km | 130 min |
8 | Gurtly | 57 km | 130 min | |
13 | Gurtly | Awtokimbinat | 48 km | 130 min |
58 | Arkadag oteli | 53 km | 130 min | |
23 | Gurtly | 50 km | 130 min | |
62 | Gurtly | Buzmeyin | 57 km | 130 min |
96 | Gurtly | 62 km | 130 min | |
53 | Gurtly | 61 km | 130 min | |
46 | Gurtly | 47.7 km | 130 min | |
44 | Gurtly | 54 km | 130 min | |
40 | Gurtly | 45 km | 130 min | |
64 | Gurtly | 70 km | 135 min | |
73 | Gurtly | 63 km | 140 min | |
30 | Awtokimbinat | Gurtly | 48 km | 140 min |
3 | Awtokimbinat | 84 km | 140 min | |
7 | Gurtly | 59 km | 140 min | |
11 | 57 km | 140 min | ||
102 | Awtokimbinat | Gurtly | 53 km | 140 min |
16 | Gurtly | 52 km | 140 min | |
61 | Gurtly | Buzmeyin | 65 km | 140 min |
101 | Gurtly | 74 km | 145 min | |
100 | Gurtly | 87 km | 145 min | |
36 | 68 km | 150 min | ||
77 | Awtokimbinat | Gurtly | 53 km | 150 min |
59 | Gurtly | 70 km | 150 min | |
15 | Gurtly | 67 km | 160 min | |
14 | Gurtly | 62 km | 160 min | |
25 | Buzmeyin | Teke bazar | 70 km | 160 min |
38 | Awtokimbinat | Gurtly | 55 km | 160 min |
26 | Gurtly | 55 km | 165 min | |
47 | Gurtly | 68 km | 170 min | |
68 | 110 km | 170 min | ||
48 | Buzmeyin | 89 km | 180 min | |
45 | Gurtly | Gökdere | 120 km | 200 min |


