Информация о маршруте
Как проехать
Номер маршрута | Отправная Точка | Конечная Остановка | Протяженность маршрута | Продолжительность маршрута |
---|---|---|---|---|
108 | Teke bazar | 7 км | 20 мин | |
24 | 15 км | 30 мин | ||
84 | 5 км | 30 мин | ||
78 | 21 км | 50 мин | ||
82 | Gurtly | Altyn köl-3 | 31 км | 50 мин |
Новости
27
Март
2023
2023
Читать дальше
25
Март
2023
2023
Строительство автотрассы в обход Каспийского моря РФ обсудит с Туркменистаном и Казахстаном
Читать дальше
23
Март
2023
2023
ТЕНДЕР
Читать дальше